FM 527 ML2 220 PS 6X2
Tipe Mesin | 6D16-3AT2/Mesin Diesel Turbo 4 langkah |
Isi Silinder | 7,545 cc |
Daya Maximum | 220/ 2.800 PS/rmp |
Torsi Maksimum | 65/ 1.400 kgm/rpm |
Kapasitas Tangki | 200 l - solar |
DIMENSI
Panjang | 8.515 mm |
Lebar | 2.410 mm |
Tinggi | 2.725 mm |
Jarak Poros Roda | 5,450 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.885 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.,815 mm |
Berat Kosong | 21,000 kg |
TRANSMISI
Tipe | M8S6 |
Sistem Kemudi |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Laminated leaf spring dengan shock |
Suspensi Belakang | Inverted dan laminated leaf spring |
Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit g |
Rem Belakang | Internal expand type pada propeller |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | Tunggal 9.00-20-14 PR | ||
Ukuran Ban Belakang | Ganda 9.00 - 20 - 14PR |
FN 527 MS 220PS 6X4
Tipe Mesin | 6D16-3AT2/Mesin Diesel Turbo 4 langkah |
Isi Silinder | 7,545 cc |
Daya Maximum | 220/ 2.800 PS/rmp |
Torsi Maksimum | 65/ 1.400 kgm/rpm |
Kapasitas Tangki | 200 l - solar |
DIMENSI
Panjang | 8,260 mm |
Lebar | 2,460 mm |
Tinggi | 2,750 mm |
Jarak Poros Roda | 5,320 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,920 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,850 mm |
Berat Kosong | 24,800 kg |
TRANSMISI
Tipe | M8S2 X 5 |
Sistem Kemudi |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Laminated leaf spring dengan shock |
Suspensi Belakang | Inverted dan laminated leaf spring |
Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Belakang | Internal expand type pada propeller |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | Tunggal, 10.00-20-16 PR | ||
Ukuran Ban Belakang | Ganda, 10.00-20-16 PR |
FN 527 ML 220PS 6x4
Tipe Mesin | 6D16- AT2/Mesin diesel Turbo 4 Langkah |
Isi Silinder | 7,545 cc |
Daya Maximum | 220 PS/ 2.800 rpm |
Torsi Maksimum | 65 kg.m/ 1.400 rpm |
Kapasitas Tangki | 200 liter |
DIMENSI
Panjang | 8,515 mm |
Lebar | 2,460 mm |
Tinggi | 2,750 mm |
Jarak Poros Roda | 5,450 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,920 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,850 mm |
Berat Kosong | 24,800 kg |
TRANSMISI
Tipe | FS - 8209 BBE |
Sistem Kemudi |
SUSPENSI
Suspensi Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
Suspensi Belakang | Interved dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods |
Rem Depan | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Belakang | Internal expand type pada propeller shaft |
VELG / BAN
Ukuran Ban Depan | Tunggal 10.00 - 20 - 16PR |
Ukuran Ban Belakang | Ganda, 10.00-20-16 PR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar